Тарифы
- Норматив накопления отходов одним человеком в Новосибирской области составляет 2,38 кубических метров в год.
- Норматив утвержден приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 342-ЖКХ от 20 октября 2017 года.
- Стоимость услуги по обращению с одним кубическим метром твердых коммунальных отходов с 01 января 2025 года по 30 июня 2025 года составляет 436 рублей 69 копеек.
- Стоимость услуги по обращению с одним кубическим метром твердых коммунальных отходов с 01 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года составляет 461 рубль 46 копеек.
- Ежемесячная плата за одного человека с 01.01.2025 г. по 30.06.2025 г. составляет 86 рублей 61 копеек.
- Ежемесячная плата за одного человека с 01.07.2025 г. по 31.12.2025 г. составляет 91 рубль 52 копейки.
Приказ о корректировке на 2025 год предельных единых тарифов на услугу регионального оператора по обращению с твердными коммунальными отходами на территории Новосибирской области, установленных на период регулирования 2024-2031 годов для Муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска "Спецавтохозяйство". Скачать
Приказ 'Об утверждении тарифов на платные услуги' Скачать
ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ К ТВЕРДЫМ КОММУНАЛЬНЫМ ОТХОДАМ
№ п\п | Наименование | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Вывоз отходов, не относящихся к ТКО | Без НДС | С НДС |
Срок действия тарифов | с 1.02.2025 по 31.12.2025 | ||
1.1 | За 1 куб. м. | 287,60 | 345,12 |
1.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 181,18 | 217,42 |
1.3 | За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. | 189,82 | 227,78 |
1.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 215,70 | 258,84 |
1.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 316,36 | 379,63 |
2. | Размещение (захоронение) на полигоне отходов 4-5 класса опасности (за исключением отходов строительства и ремонта), не относящихся к ТКО . | ||
2.1 | За 1 куб. м. | 59,50 | 71,40 |
2.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 37,49 | 44,99 |
2.3 |
За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. |
39,27 | 47,12 |
2.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 44,63 | 53,56 |
2.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 65,45 | 78,54 |
2.7 | За 1 тонну | 585,00 | 702,00 |
3. | Вывоз и размещение (захоронение) отходов, не относящихся к ТКО | ||
3.1 | За 1 куб. м. | 347,10 | 416,52 |
3.2 | За 1 контейнер, объем 0,63 куб. м. | 218,67 | 262,40 |
3.3 |
За 1 контейнер, объем 0,66 куб. м. |
229,09 | 274,91 |
3.4 | За 1 контейнер, объем 0,75 куб. м. | 260,33 | 312,40 |
3.5 | За 1 контейнер, объем 1,1 куб. м. | 381,81 | 458,17 |
4. | Услуга по размещению на полигонах отходов строительства и ремонта, не относящихся к ТКО | ||
4.1 | За 1 т. | 55,00 | 66,00 |
5. | Услуга по приему снега на полигонах | ||
5.1 | За 1 т. | 50,00 | 60,00 |
ТАРИФЫ НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ
№ п\п | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф без НДС, руб | Тариф с НДС, руб |
---|---|---|---|---|
1 | Услуги по вывозу КГМ и строительных отходов с использованием спецтехники и грузчиков | |||
Камаз, грузоподъемностью до 10 тн. | 1 рейс | - | от 7000,00 | |
Газель, грузоподъемностью до 1,5 тн. | 1 рейс | - | от 3000,00 | |
Фронтальный погрузчик "FOTON" (заказ от трех часов) | 1 час | - | 3000,00 | |
2 | Предрейсовый медицинский осмотр | 1 чел | - | 120,00 |
3 | Предрейсовый технический контроль | 1 ед | - | 200,00 |
5 | Открытая автостоянка на территории (Для Грузовых автомобилей) | 1 место в сутки | 250 | 300 |
6 | Открытая автостоянка на территории (Для Легковых автомобилей) | 1 место в сутки | 167,50 | 201 |
7 | Работа грузчика: | |||
на вывозе ТКО (заказ от трех часов) | 1 час | - | 400 | |
прочие грузы (заказ от трех часов) | 1 час | - | 400 |
7 | Стоимость услуг по предоставлению контейнеров для сбора ТКО в аренду | шт | Без НДС | С НДС |
|
Контейнер (0,63 м3) Металлический | 1 шт | - | 1 200 |
Контейнер 0.66 м3 Пластиковый | 1 шт | - | 1 500 | |
Контейнер 0.75 м3 Металлический |
1 шт | - | 1 200 | |
Контейнер 1.1 м3 Пластиковый |
1 шт |
- |
1 500 |